Histórico de Cotas
Setembro: 2025
| Data | Cota | % Dia | 
|---|---|---|
| 24/10/2025 | 24,63565 | 0,17% | 
| 23/10/2025 | 24,59380 | 0,13% | 
| 22/10/2025 | 24,56220 | 0,12% | 
| 21/10/2025 | 24,53163 | 0,04% | 
| 20/10/2025 | 24,52274 | 0,15% | 
| ESTATÍSTICAS: de 23/10/2024 a 24/10/2025 (últimos 12 meses) | |
|---|---|
| Acumulado | 10,78% | 
| Média | 0,04% | 
| Desvio Padrâo | 0,185786% | 
| Menor variação diária | -0,68% | 
| Maior variação diária | 1,24% | 
| Quantidade de dias negativos | 86 | 
| Quantidade de dias positivos | 166 | 
IMPORTANTE:
Este relatório traz estatísticas de rentabilidade no curto prazo. As estratégias de investimento da POUPREV são, contudo, de longo prazo. Assim sendo, é recomendável acompanhar o resultado também para períodos maiores de tempo.
| Período | Rentabilidade | Meta | |
|---|---|---|---|
| Ano | 10,90% | 6,57% | |
| 12 meses* | 9,84% | 9,15% | |
| 24 meses* | 18,58% | 18,28% | |
| 36 meses* | 31,08% | 28,49% | |
| * Posição de setembro/2025 | |||
